水槽参考画像 1500×600×450(帯無し・リブ仕様) (バックスクリーンは付属しません) |
水槽参考画像 1200×450×450(帯無し・四面黒板・リブ仕様) (上部フィルターは別途必要です) |
|
|
水槽参考画像 1200×600×600(透明・天板くり抜き仕様) (上部フィルター・コーナーカバー・フタ・別途必要) |
水槽参考画像(フタ・飛び出し防止・スライド餌穴加工付) 天板くり抜き仕様:一枚物のアクリル板をくり抜いて接着(補強) 接着箇所が少ないので見た目が綺麗で強度も高いです。 |
横×奥行×高さ | 板厚 | 透明 | 底面黒 | 底背面黒 | 4面黒 |
450×450×450 | 5/4 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 |
600×450×450 | 5/4 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 |
750×450×450 | 5/4 | 39,800 | 41,800 | 43,800 | 45,800 |
900×450×450 | 5/4 | 33,000 | 35,800 | 37,800 | 39,800 |
1200×450×450 | 8/6 | 49,800 | 59,800 | 66,000 | 71,500 |
↑板厚4〜6mmは、従来のリブ・センターフランジ付き水槽での制作です。 | |||||
↓板厚8mm以上は、天板くり抜き水槽 又は リブ付き水槽での制作です。 (価格は同じですので指定して下さい) |
|||||
900×600×450 | 8/6 | 49,800 | 59,800 | 66,000 | 71,500 |
900×600×600 | 10/8 | 99,800 | 110,000 | 120,000 | 130,000 |
1200×600×450 | 8/6 | 49,800 | 59,800 | 67,500 | 73,000 |
1200×600×600 | 10/8 | 99,800 | 115,000 | 128,000 | 138,000 |
1200×600×600 | 13/10 | 145,000 | 155,000 | 166,000 | 178,000 |
1200×750×600 | 10/8 | 122,000 | 132,000 | 142,000 | 154,000 |
1200×750×600 | 13/10 | 165,000 | 180,000 | 190,000 | 202,000 |
1200×900×600 | 13/10 | 185,000 | 197,000 | 207,000 | 222,000 |
1500×600×450 | 8/6 | 88,000 | 99,800 | 110,000 | 120,000 |
1500×600×600 | 10/8 | 130,000 | 148,000 | 158,000 | 175,000 |
1500×600×600 | 13/10 | 176,000 | 188,000 | 202,000 | 215,000 |
1500×750×600 | 10/8 | 148,000 | 163,000 | 173,000 | 186,000 |
1500×750×600 | 13/10 | 200,000 | 220,000 | 230,000 | 245,000 |
1500×900×600 | 13/10 | 220,000 | 240,000 | 252,000 | 268,000 |
1800×600×600 | 10/8 | 149,000 | 170,000 | 185,000 | 210,000 |
1800×600×600 | 13/10 | 202,000 | 216,000 | 228,000 | 243,000 |
1800×750×600 | 13/10 | 228,000 | 255,000 | 267,000 | 280,000 |
1800×900×600 | 13/10 | 249,000 | 270,000 | 286,000 | 310,000 |
2000×600×600 | 13 | 320,000 | 338,000 | 360,000 | 375,000 |
2000×600×600 | 15/13 | 438,000 | 475,000 | 490,000 | 522,000 |
2000×750×600 | 15/13 | 450,000 | 490,000 | 510,000 | 535,000 |
2000×900×600 | 15/13 | 490,000 | 535,000 | 560,000 | 585,000 |
2400×600×600 | 13 | ASK | ASK | ASK | ASK |
2400×750×600 | 15/13 | ASK | ASK | ASK | ASK |
2400×900×600 | 15/13 | ASK | ASK | ASK | ASK |
〒530-0016 大阪市北区中崎3-1-1
TEL.06-6371-3422
FAX.06-6375-3797
tropicalfishsano@ybb.ne.jp
営業時間
平日 11:00〜20:00
日・祝日 10:00〜19:00
定休日 毎週水曜日